+7 (495) 740-80-74
+7 (923) 554-54-41
Отдел регистрации
Наша компания оказывает полный спектр услуг по подготовке лабораторий к аккредитации, прохождению экспертиз, а также по разработке и аудиту системы менеджмента качества. Работаем на результат.
стоимость услуг консалтинга для лабораторий
CRM-форма появится здесь
Общее сопровождение деятельности
| № | Услуга | Стоимость | |
| 1 | Полное сопровождение лаборатории до внесения информации в реестр аккредитованных лиц | от 1 500 000 ₽ | |
| 2 | Сопровождение в период выездной экспертизы (1 рабочий день) | от 20 000 ₽ | |
| 3 | Внешний аудит лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериям аккредитации | от 300 000 ₽ | |
| 4 | Подготовка и формирование заявления на процедуру аккредитации (А, ПК, РОА, ПК+РОА, СОА) | 20 000 ₽ | |
| 5 | Аудит комплекта документов перед подачей заявления | от 60 000 ₽ | |
| 6 | Подготовка персонала к собеседованию с экспертной группой | от 60 000 ₽ | |
| 7 | Имитационное (тренировочное) проведение видео-конференц-связи (ВКС) | от 100 000 ₽ | |
| 8 | Аудит реализации программы проверки квалификации (видео, техзаписи, протоколы) — за 1 задачу | от 15 000 ₽ | |
| 9 | Детальный аудит конкретной методики измерений | от 20 000 ₽ | |
| 10 | Выборочный аудит протоколов испытаний / актов отбора (за 1 протокол) | от 5 000 ₽ | |
| 11 | Подготовка отчета об устранении замечаний по итогам экспертизы документов (для экспертной группы) | от 20 000 ₽ | |
| 12 | Подготовка отчета об устранении замечаний по итогам выездной экспертизы (для ФСА) | от 40 000 ₽ | |
| 13 | Формирование полного комплекта документов к отчету об устранении замечаний | от 100 000 ₽ | |
| 14 | Консультации персонала по выявленным несоответствиям | По запросу | |
| 15 | Экспресс-консультация онлайн (1 час) | от 8 000 ₽ | |
| 16 | Консультация онлайн (полный рабочий день) | 40 000 ₽ | |
| 17 | Выездная консультация на территории заказчика (1 раб. день) | 40 000 ₽ + командировочные |
Работа с областью аккредитации
| № | Услуга | Стоимость | |
| 1 | Формирование проекта области аккредитации (с рекомендациями по методам) | 15 000 ₽ + (Х * 2 000 ₽) * | |
| 2 | Аудит процедуры актуализации области аккредитации | от 15 000 ₽ | |
| 3 | Формирование проекта области аккредитации в КФОА (конфигуратор) | 20 000 ₽ + (Х * 2 000 ₽) * | |
| 4 | Аудит проекта области аккредитации в КФОА | от 20 000 ₽ | |
| 5 | Аудит обеспеченности нормативной документацией и ссылочными стандартами | от 20 000 ₽ |
Оценка оснащенности лаборатории
| № | Услуга | Стоимость | |
| 1 | Формирование сведений о работниках лаборатории | от 20 000 ₽ | |
| 2 | Аудит сведений о работниках (образование, опыт, соответствие требованиям) | от 20 000 ₽ | |
| 3 | Формирование сведений об оборудовании (СИ, ИО, ВО, СО) | от 20 000 ₽ | |
| 4 | Аудит сведений об оборудовании (соответствие методикам, документация, метрология) | от 10 000 ₽ | |
| 5 | Аудит сведений о расходных материалах (реактивы, питательные среды, тест-системы) | от 20 000 ₽ | |
| 6 | Формирование сведений о помещениях | от 20 000 ₽ | |
| 7 | Аудит сведений о помещениях на соответствие требованиям | от 10 000 ₽ | |
| 8 | Аудит правоустанавливающих документов на помещения и оборудование | от 10 000 ₽ |
Система менеджмента (СМК)
| № | Услуга | Стоимость | |
| 1 | Разработка системы менеджмента «под ключ» | от 800 000 ₽ | |
| 2 | Аудит внедрения системы менеджмента | от 300 000 ₽ | |
| 3 | Разработка отдельных процедур системы менеджмента | от 60 000 ₽ | |
| 4 | Аудит внедрения отдельных процедур | от 30 000 ₽ | |
| 5 | Разработка форм технических записей (журналы, чек-листы, шаблоны) — за 1 форму | от 10 000 ₽ | |
| 6 | Аудит разработанных форм технических записей — за 1 форму | от 5 000 ₽ |
Методическое обеспечение и валидация
| № | Услуга | Стоимость | |
| 1 | Разработка пакета документов по верификации методики измерений (МИ) | от 25 000 ₽ | |
| 2 | Аудит документов по верификации МИ | от 20 000 ₽ | |
| 3 | Разработка пакета документов по валидации МИ | от 50 000 ₽ | |
| 4 | Аудит документов по валидации МИ | от 30 000 ₽ | |
| 5 | Разработка плана внутреннего мониторинга достоверности результатов | от 20 000 ₽ | |
| 6 | Аудит системы внутреннего мониторинга | от 30 000 ₽ | |
| 7 | Разработка формы протокола испытаний | от 10 000 ₽ | |
| 8 | Разработка формы акта отбора проб (образцов) | от 10 000 ₽ |
Управленческие процессы и улучшения
| № | Услуга | Стоимость | |
| 1 | Разработка документов по управлению несоответствиями и корректирующим действиям | от 40 000 ₽ | |
| 2 | Аудит документов по несоответствиям и КД | от 20 000 ₽ | |
| 3 | Разработка документов по управлению рисками | от 35 000 ₽ | |
| 4 | Аудит документов по управлению рисками | от 20 000 ₽ | |
| 5 | Разработка документов по управлению возможностями | от 20 000 ₽ | |
| 6 | Аудит документов по управлению возможностями | от 30 000 ₽ | |
| 7 | Разработка документов по улучшениям | от 20 000 ₽ | |
| 8 | Аудит документов по улучшениям | от 20 000 ₽ | |
| 9 | Разработка документов по внутренним аудитам | от 50 000 ₽ | |
| 10 | Аудит документов по внутренним аудитам | от 40 000 ₽ | |
| 11 | Проведение анализа со стороны руководства (за год) | от 100 000 ₽ |
Судебно-экспертные исследования
| № | Услуга | Стоимость | |
| 1 | Исследование экологического состояния почвенно-геологических объектов | от 300 000 ₽ | |
| 2 | Исследование экологического состояния водных объектов | от 300 000 ₽ | |
| 3 | Экспертиза обоснованности расчета ущерба окружающей среде | от 150 000 ₽ | |
| 4 | Экспертиза вреда, причиненного окружающей среде | от 150 000 ₽ | |
| 5 | Представительство в суде | от 100 000 ₽ |
CRM-форма появится здесь